# Micro-fleet pilot template

Copy-paste kit for **50–200 vehicle regional operators** — fastest path to paid traction.

## Why micro-fleets first

| Factor | Enterprise (Amazon) | Micro-fleet |
|--------|---------------------|-------------|
| Close time | Quarters | **Days** |
| Pilot fee | Design partner | **$750** |
| Decision maker | Program office | **Fleet manager** |
| LOI complexity | High | **1-page exhibit** |

## Files

| File | Purpose |
|------|---------|
| [`pilot_config.json`](pilot_config.json) | Template metadata + customization fields |
| [`pilot_brief.md`](pilot_brief.md) | Narrative with `{{PLACEHOLDERS}}` |
| [`success_metrics.json`](success_metrics.json) | 4-week exit criteria |
| [`data_requirements.md`](data_requirements.md) | CSV manifest + weekly ingest |
| [`customization_worksheet.md`](customization_worksheet.md) | Pre-send checklist |
| [`outreach_email.md`](outreach_email.md) | Copy-paste email |
| [`loi_exhibit_a.md`](loi_exhibit_a.md) | Short SOW / LOI attachment |

## Quick customize

```bash
# Copy for a prospect
cp -r pilots/micro-fleet-template pilots/acme-regional-foods
# Edit placeholders, then:
python scripts/generate_pilot_pdf.py --pilot acme-regional-foods --company "Acme Regional Foods"
```

## Example prospects

- Regional food distributors (50–150 vans)
- University / campus shuttle contractors
- Last-mile delivery startups post-Series A
- Municipal fleet subcontractors

## Pricing

See [`../pricing/PRICING.md`](../pricing/PRICING.md)
